2025-2A-5
| # | Player Name | POS | School | Class | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Offense |
||||||
| 2 | Isaiah Thomas | QB | Kinder | Jr. | ||
| 20 | Kenterrius Franks | RB | Avoyelles | Sr. | ||
| 13 | Aidyn Moran | RB | HSM | Sr. | ||
| 40 | John Roberts | RB | Kinder | Sr. | ||
| 0 | Brandon Perkins | TE-WR | Kinder | Sr. | ||
| 3 | John Luke Bendily | TE-WR | Kinder | Sr. | ||
| 6 | Kegan Ledoux | TE-WR | Port Barre | Soph. | ||
| 17 | Matthew Hicks | TE-WR | HSM | Sr. | ||
| 72 | Gage Hayes | OL | Kinder | Soph. | ||
| 62 | Brett Menard | OL | Port Barre | Sr. | ||
| 52 | Joshua Casugay | OL | Avoyelles | Jr. | ||
| 71 | Cade Tassin | OL | HSM | Sr. | ||
| 52 | Tylon Jackson | OL | Oakdale | Sr. | ||
| 2 | Kelvin Jones | ATH | Avoyelles | Jr. | ||
| 14 | Jude Madeaa | PK | HSM | Sr. | ||
| 1 | Kevin Jones | KR | Avoyelles | Sr. | ||
| 2 | Isaiah Thomas | OFF MVP | Kinder | Jr. | ||
Defense |
||||||
| 18 | Tylus Metrejean | Flex | Port Barre | Sr. | ||
| 2 | Kelvin Jones | Flex | Avoyelles | Jr. | ||
| 52 | Kobe Smith | DL | Avoyelles | Jr. | ||
| 23 | Eli Self | DL | Kinder | Sr. | ||
| 52 | Tylan Jackson | DL | Oakdale | Sr. | ||
| 6 | Joshua Casugay | DL | Avoyelles | Jr. | ||
| 32 | Jacob Jeanise | LB | HSM | Sr. | ||
| 20 | Sam Brocato | LB | HSM | Jr. | ||
| 20 | Jacob Sumbler | LB | Oakdale | Sr. | ||
| 20 | Juwan Horns | LB | Port Barre | Sr. | ||
| 4 | Paxton Pierrati | LB | Kinder | Jr. | ||
| 17 | Matthew Hicks | DB | HSM | Sr. | ||
| 16 | Wyatt Heyward | DB | HSM | Jr. | ||
| 2 | Deverrick Winfield | DB | Oakdale | Sr. | ||
| 12 | Malcolm Mallett | DB | Port Barre | Sr. | ||
| 18 | Wyatt Howell | DB | Kinder | Jr. | ||
| 1 | Kevin Jones | DB | Avoyelles | Sr. | ||
| 52 | Kobe Smith | DEF MVP | Avoyelles | Jr. | ||
Staff of the Year |
||||||
| Justin Reed | SOY | Kinder | ||||